三榮自動(dòng)人行道采用新穎、時(shí)尚且極具創(chuàng)意的流線(xiàn)型設(shè)計(jì),以?xún)?yōu)雅大氣的姿態(tài)靜靜守候在城市的每一個(gè)角落,默默輸送著匆匆過(guò)客。不張揚(yáng)的美,堅(jiān)持只做建筑的配角,但實(shí)力型的運(yùn)載能力,卻無(wú)不彰顯著其技術(shù)的先進(jìn),運(yùn)載的可靠和乘坐的舒適。
三榮自動(dòng)人行道采用新穎、時(shí)尚且極具創(chuàng)意的流線(xiàn)型設(shè)計(jì),以?xún)?yōu)雅大氣的姿態(tài)靜靜守候在城市的每一個(gè)角落,默默輸送著匆匆過(guò)客。不張揚(yáng)的美,堅(jiān)持只做建筑的配角,但實(shí)力型的運(yùn)載能力,卻無(wú)不彰顯著其技術(shù)的先進(jìn),運(yùn)載的可靠和乘坐的舒適。
三榮自動(dòng)人行道梯面采用短踏板設(shè)計(jì),大大縮小了其空間跨度,使整機(jī)結(jié)構(gòu)更為緊湊,不僅為建筑節(jié)省了更多的空間,也使其通用性和靈活度更高,可輕松融入各類(lèi)建筑。
三榮自動(dòng)人行道的扶手帶顏色多樣,款式新穎,可滿(mǎn)足不同場(chǎng)所的個(gè)性化需求;其前沿板采用沖壓花紋立體感十足,不僅防滑,更美觀(guān)大方。
L(m) | 支撐數(shù)量 | 梯級(jí)寬1000 | |||
RD | RU | RM1 | RM2 | ||
34 | 4 | 57 | 66 | 125 | 125 |
詳情見(jiàn)電腦版
支反力(KN) | ||||||||
支撐數(shù)量 | 踏板寬度 | |||||||
1000 | 800 | |||||||
A | B | C1 | C2 | A | B | C1 | C2 | |
2 | 4.9D+6.2 | 4.9D+14 | —— | —— | 4.25D+8.2 | 4.25D+18 | —— | —— |
3 | 2.2D+5 | 2.2D+14 | 6.1D+4.2 | —— | 1.9D+8 | 1.9D+17 | 5.2D+8.2 | —— |
4 | 1.5D+6 | 1.5D+15 | 3.45D+5 | 3.45D+5.2 | 1.3D+9 | 1.3D+17 | 3.1D+9.2 | 3.1D+10 |
傾斜角度
|
額定速度(m/s) | 提升高度(mm)
|
踏板寬度M(mm) | 水平跨度(mm) | 其他尺寸(mm) | 中間支撐梁高度 | ||||||||||
3支撐/3 | 4支撐/4 | |||||||||||||||
K | Q | J | P | F | AB | AK | AR | H1 | H1 | H2 | ||||||
10° | 0.5 | H | 1000 | (5.6713H+2865.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2213.8 | 5687.8 | 3298 | 396.8 | (L1-752.3)x0.1763-975 | (L1-752.3)x0.1763-975 | (L1+L2-752.3)x0.1763-975 | |
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
11° | 1000 | (5.1446H+2901.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2249.8 | 5160.3 | 3330 | 400.8 | (L1-752.3)x0.1944-977 | (L1-752.3)x0.1944-977 | (L1+L2-752.3)x0.1944-977 | |||
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
12° | 1000 | (4.7046H+2937.8)+40 | 1237 | 1500 | 1530 | 1630 | 2285.8 | 4732.8 | 3362 | 404.8
|
(L1-752.3)x0.2126-980 | (L1-752.3)x0.2126-980 | (L1+L2-752.3)x0.2126-980 | |||
800 | 1037 | 1300 | 1330 | 1430 | ||||||||||||
詳情見(jiàn)電腦版